2021年的元旦即将来临,Racknerd也推出了自己的新年优惠,即日起到1月10日,racknerd开始2021年的“新年促销”,VPS低至$14/年,5个可选机房(洛杉矶、圣何塞、西雅图,达拉斯、芝加哥、阿姆斯特丹)。依旧是老样子不变:KVM虚拟,1Gbps带宽,solusvm管理面板,除洛杉矶DC-02之外其余的全部都是SSD硬盘。
RackNerd官网
2021年新年促销款VPS
本次促销的vps可选5大机房,联通大部分地区全天优秀,移动次之,电信再次之。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | 2T/月 | $14.38 /年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 35G | 4T/月 | $22.38 /年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 55G | 6T/月 | $32.38 /年 | 链接 |
整体而言,元旦的力度比之前的优惠要小一些,之前还有部分可购买的优惠:
美国便宜VPS,多机房杂合,自己选
可选:洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大,1Gbps带宽、纯SSD、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。注意:DC-02为HDD,其余为SSD。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $11.95/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 25G | 3T/月 | $16.99/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 链接 |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.8/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $25.88/年 | 链接 |
3.0G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.0G | 3核 | 45G | 6T/月 | $35.68/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
5.0G | 3核 | 80G | 10T/月 | $59.68/年 | 链接 |
60G高防VPS(sharktech机房,DC-05)
VPS特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,SSD Cached RAID-10,60Gbps防御,自带一个IPv4
站长已经用起来了(DC05),下载测速看看吧:http://5.181.135.10/100MB.bin
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 18G | 1T/月 | $23/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 20G | 2T/月 | $29.88/年 | 链接 |
2G | 2核 | 25G | 3T/月 | $33/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 30G | 4T/月 | $39.88/年 | 链接 |
3G | 3核 | 35G | 5T/月 | $43/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 40G | 6T/月 | $49.88/年 | 链接 |
AMD系列高性能VPS(Linux系列,multacom机房)
Ryzen 9 3900X+DDR4+NVMe SSD,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4,洛杉矶DC02机房,探针:http://173.82.97.195/p.php,下载:http://173.82.97.195/1gb.bin
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1.0G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
1.0G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
2.0G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
Windows VPS(AMD高性能平台,multacom机房)
AMD Ryzen 3900X,NVMe SSD,1Gbps带宽,自带中英文版Windows server 2012和2016
7折优惠码:WIN-30OFF
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2T/月 | $17/月 | 链接 |
4G | 2核 | 60G | 2T/月 | $19/月 | 链接 |
6G | 2核 | 85G | 3T/月 | $22/月 | 链接 |
8G | 3核 | 110G | 5T/月 | $31/月 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 6T/月 | $45/月 | 链接 |
16G | 6核 | 200G | 10T/月 | $62/月 | 链接 |
大硬盘VPS(multacom机房)
VPS特征:KVM虚拟,solusvm管理,硬盘SSD cached,1Gbps带宽,自带一个IPv4,洛杉矶multacom(D02)机房
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $36/年 | 链接 |
4G | 3核 | 80G | 5T/月 | $59/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 6T/月 | $95/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135/年 | 链接 |
说明:8G内存这款给2个独立IPv4。