VPS测试一键脚本(1):国内超多节点的测试脚本,上传下载延时一目了然

VPS评测 admin 3年前 (2020-01-22) 2324次浏览 0个评论
文章目录[隐藏]

VPS测试一键脚本(1):国内超多节点的测试脚本,上传下载延时一目了然
目前,市面上有比较多的测试脚本,可以帮助我们快速的了解VPS的性能,这期介绍的是目前比较新的一个测速脚本,可以快速了解在国内大多数省市的速度表现,并可根据需要来分别测试电信、联通、移动的上传下载速度。

一键脚本:

bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)

或第三方备份脚本

bash <(curl -Lso- https://vpsak.com/dw/2-superspeed.sh)

显示内容

—————————————————————————————————————————————————————————————————————
选择测速类型:
1. 三网测速 (各取部分节点) 2. 取消本次测速
3. 电信节点测速 4. 联通节点测速 5. 移动节点测速
请输入数字选择: 1
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海       148.34 Mbit/s 158.62 Mbit/s 163.187 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  2.66 Mbit/s 13.45 Mbit/s 540.237 ms
27377 电信|北京5G     115.67 Mbit/s 126.88 Mbit/s 193.635 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   12.87 Mbit/s 64.78 Mbit/s 151.548 ms
27594 电信|广东广州5G   91.05 Mbit/s 68.19 Mbit/s 166.426 ms
27810 电信|广西南宁     63.65 Mbit/s 64.39 Mbit/s 184.123 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   73.03 Mbit/s 130.95 Mbit/s 206.54 ms
26352 电信|江苏南京5G   145.88 Mbit/s 315.58 Mbit/s 134.799 ms
5396 电信|江苏苏州     143.12 Mbit/s 328.36 Mbit/s 167.167 ms
5317 电信|江苏连云港    131.45 Mbit/s 259.81 Mbit/s 158.179 ms
7509 电信|浙江杭州     109.77 Mbit/s 34.11 Mbit/s 295.468 ms
23844 电信|湖北武汉     70.07 Mbit/s 52.54 Mbit/s 170.363 ms
28225 电信|湖南长沙     75.10 Mbit/s 108.07 Mbit/s 173.392 ms
3973 电信|甘肃兰州     4.54 Mbit/s 16.89 Mbit/s 291.615 ms
19076 电信|重庆       18.41 Mbit/s 50.37 Mbit/s 719.807 ms
24447 联通|上海5G     67.61 Mbit/s 130.80 Mbit/s 208.951 ms
5103 联通|云南昆明     13.12 Mbit/s 10.67 Mbit/s 274.134 ms
5145 联通|北京       129.78 Mbit/s 289.63 Mbit/s 222.358 ms
9484 联通|吉林长春     65.45 Mbit/s 88.93 Mbit/s 213.877 ms
2461 联通|四川成都     70.62 Mbit/s 176.08 Mbit/s 211.661 ms
27154 联通|天津5G     40.32 Mbit/s 106.75 Mbit/s 195.391 ms
5509 联通|宁夏       33.17 Mbit/s 16.86 Mbit/s 212.626 ms
5724 联通|安徽合肥     61.49 Mbit/s 99.31 Mbit/s 171.156 ms
26180 联通|山东济南5G   119.76 Mbit/s 251.28 Mbit/s 279.099 ms
26678 联通|广东广州5G   96.73 Mbit/s 219.14 Mbit/s 215.227 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐   18.67 Mbit/s 24.25 Mbit/s 377.42 ms
13704 联通|江苏南京     61.86 Mbit/s 34.97 Mbit/s 185.395 ms
5485 联通|湖北武汉     120.28 Mbit/s 228.10 Mbit/s 164.901 ms
4690 联通|甘肃兰州     64.50 Mbit/s 64.64 Mbit/s 290.646 ms
4884 联通|福建福州     65.90 Mbit/s 110.70 Mbit/s 221.767 ms
25637 移动|上海5G     1.70 Mbit/s 26.53 Mbit/s 813.537 ms
16375 移动|吉林长春     9.96 Mbit/s 15.10 Mbit/s 347.209 ms
24337 移动|四川成都     4.35 Mbit/s 9.43 Mbit/s 374.13 ms
17184 移动|天津       2.72 Mbit/s 13.28 Mbit/s > 1 s
25881 移动|山东济南     11.65 Mbit/s 8.55 Mbit/s 305.944 ms
4515 移动|广东深圳     8.58 Mbit/s 6.37 Mbit/s 299.305 ms
15863 移动|广西南宁     3.68 Mbit/s 9.72 Mbit/s 469.094 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 10.73 Mbit/s 66.58 Mbit/s 342.093 ms
6715 移动|浙江宁波     2.32 Mbit/s 3.61 Mbit/s > 1 s
16503 移动|海南海口     5.34 Mbit/s 59.16 Mbit/s 771.516 ms
28491 移动|湖南长沙5G   2.24 Mbit/s 15.86 Mbit/s 536.253 ms
16145 移动|甘肃兰州     12.91 Mbit/s 145.13 Mbit/s 235.0 ms
16398 移动|贵州贵阳     3.30 Mbit/s 31.51 Mbit/s > 1 s
17584 移动|重庆       9.24 Mbit/s 77.14 Mbit/s 674.21 ms
29083 移动|青海西宁5G   4.63 Mbit/s 10.54 Mbit/s 292.023 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 3.61 Mbit/s 20.01 Mbit/s > 1 s
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 19 分 53 秒
当前时间: 2020-02-22 19:14:21

免费部落 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:VPS测试一键脚本(1):国内超多节点的测试脚本,上传下载延时一目了然
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址