TmhHost日本软银机房全面测试,TmhHost日本软银机房好不好用?

VPS评测 admin 3年前 (2020-03-16) 1474次浏览 0个评论
文章目录[隐藏]

TmhHost新上了日本软银机房的VPS,价格起步为每月50元,到手第一时间做了一个测试,下面是测试结果,本次测试的对象是150元季付的VPS。具体的配置参见前文:

延迟

国内延迟表现不错,大多数省市在50ms-100ms之间
TmhHost日本软银机房全面测试,TmhHost日本软银机房好不好用?

配置:

主服务CPU为至强E5-2660 V2,VPS为一个虚拟核心,KVM架构,18G硬盘,还有2G的虚拟缓存,内存为1G。机房这里脚本判断错误。
 
TmhHost日本软银机房全面测试,TmhHost日本软银机房好不好用?

硬盘IO:

平均三次161MB/s,属于KVM的一般水平
TmhHost日本软银机房全面测试,TmhHost日本软银机房好不好用?

网络速度:

电信速度不行,联通上行有部分可以跑满带宽,移动部分节点表现不错。

ID 测速服务器信息 上传速度 下载速度 延迟
3633 电信|上海       14.97 Mbit/s 59.62 Mbit/s 39.047 ms
24012 电信|内蒙古呼和浩特  2.71 Mbit/s 4.83 Mbit/s > 1 s
27377 电信|北京5G     12.09 Mbit/s 9.69 Mbit/s 144.541 ms
17145 电信|安徽安徽合肥   10.39 Mbit/s 44.15 Mbit/s 114.366 ms
27594 电信|广东广州5G   1.14 Mbit/s 2.86 Mbit/s 75.074 ms
27575 电信|新疆乌鲁木齐   3.91 Mbit/s 2.73 Mbit/s 184.468 ms
26352 电信|江苏南京5G   9.24 Mbit/s 48.60 Mbit/s 40.89 ms
5396 电信|江苏苏州     13.04 Mbit/s 36.31 Mbit/s 251.483 ms
3973 电信|甘肃兰州     6.14 Mbit/s 41.91 Mbit/s 226.781 ms
19076 电信|重庆       10.53 Mbit/s 13.04 Mbit/s 762.857 ms
24447 联通|上海5G     3.99 Mbit/s 10.75 Mbit/s 538.758 ms
5103 联通|云南昆明     91.41 Mbit/s 64.26 Mbit/s 145.051 ms
5145 联通|北京       56.17 Mbit/s 40.02 Mbit/s 325.396 ms
9484 联通|吉林长春     105.24 Mbit/s 45.10 Mbit/s 154.975 ms
2461 联通|四川成都     100.30 Mbit/s 48.56 Mbit/s 92.066 ms
27154 联通|天津5G     84.68 Mbit/s 37.49 Mbit/s 111.802 ms
5724 联通|安徽合肥     82.51 Mbit/s 44.34 Mbit/s 102.452 ms
26180 联通|山东济南5G   102.38 Mbit/s 49.99 Mbit/s 7.257 ms
26678 联通|广东广州5G   103.07 Mbit/s 48.06 Mbit/s 76.191 ms
6144 联通|新疆乌鲁木齐   48.14 Mbit/s 55.25 Mbit/s 430.215 ms
13704 联通|江苏南京     66.87 Mbit/s 42.35 Mbit/s 41.541 ms
5485 联通|湖北武汉     88.80 Mbit/s 39.78 Mbit/s 122.241 ms
4690 联通|甘肃兰州     100.76 Mbit/s 49.03 Mbit/s 290.502 ms
4884 联通|福建福州     70.19 Mbit/s 51.05 Mbit/s 110.95 ms
25637 移动|上海5G     7.05 Mbit/s 39.33 Mbit/s 412.987 ms
16375 移动|吉林长春     85.49 Mbit/s 49.64 Mbit/s 109.374 ms
17184 移动|天津       8.48 Mbit/s 30.80 Mbit/s 177.292 ms
25881 移动|山东济南     77.34 Mbit/s 51.87 Mbit/s 102.723 ms
15863 移动|广西南宁     1.69 Mbit/s 15.80 Mbit/s 647.585 ms
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G 49.00 Mbit/s 53.91 Mbit/s 227.132 ms
6715 移动|浙江宁波     3.70 Mbit/s 5.78 Mbit/s > 1 s
16503 移动|海南海口     14.50 Mbit/s 48.99 Mbit/s 163.327 ms
16398 移动|贵州贵阳     4.96 Mbit/s 41.77 Mbit/s 756.008 ms
17584 移动|重庆       72.05 Mbit/s 50.64 Mbit/s 132.778 ms
29083 移动|青海西宁5G   53.25 Mbit/s 18.49 Mbit/s 199.64 ms
26656 移动|黑龙江哈尔滨5G 3.24 Mbit/s 12.17 Mbit/s 218.574 ms
——————————————————————————————————————————————————————————————————————
测试完成, 本次测速耗时: 17 分 11 秒
当前时间: 2020-03-16 22:38:48

免费部落 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:TmhHost日本软银机房全面测试,TmhHost日本软银机房好不好用?
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址