GreenCloudVPS日本节点测试:月均5美元、2核/4G内存/20G SSD/1Gbps/国内延迟低

VPS评测 admin 3年前 (2020-07-20) 519次浏览 0个评论

配置

GreenCloudVPS日本节点测试:月均5美元、2核/4G内存/20G SSD/1Gbps/国内延迟低

硬盘io

GreenCloudVPS日本节点测试:月均5美元、2核/4G内存/20G SSD/1Gbps/国内延迟低

没安装加速前的网络速度(晚上19:30测)

Speedtest.net 442.86 Mbit/s 463.14 Mbit/s 4.066 ms 
Fast.com 0.00 Mbit/s ", Mbit/s - 
Nanning CT 3.27 Mbit/s 47.90 Mbit/s - 
Guangzhou 5G CT 3.70 Mbit/s 41.70 Mbit/s - 
Chongqing CT 6.35 Mbit/s 17.77 Mbit/s - 
Changsha CT 1.37 Mbit/s 40.72 Mbit/s - 
Wuhan CT 7.00 Mbit/s 22.17 Mbit/s - 
Hefei 5G CT 2.91 Mbit/s 262.11 Mbit/s - 
Hangzhou CT 3.25 Mbit/s 49.33 Mbit/s - 
Nanjing 5G CT 1.45 Mbit/s 207.64 Mbit/s - 
Shanghai CT 2.42 Mbit/s 26.69 Mbit/s - 
Lianyungang5G CT 2.00 Mbit/s 109.43 Mbit/s - 
Beijing 5G CT 2.34 Mbit/s 172.45 Mbit/s - 
Guangzhou 5G CU 13.36 Mbit/s 69.07 Mbit/s - 
Changsha CU 11.56 Mbit/s 105.29 Mbit/s - 
Fuzhou CU 17.01 Mbit/s 142.48 Mbit/s - 
Tianjin 5G CU 194.11 Mbit/s 234.53 Mbit/s - 
Jinan 5G CU 20.54 Mbit/s 207.58 Mbit/s - 
Chengdu CU 13.56 Mbit/s 165.88 Mbit/s - 
Wuhan CU 228.95 Mbit/s 181.03 Mbit/s - 
Hefei CU 218.72 Mbit/s 131.09 Mbit/s - 
Beijing CU 187.63 Mbit/s 227.10 Mbit/s - 
Nanjing CU 187.74 Mbit/s 258.20 Mbit/s - 
ShangHai 5G CU 314.20 Mbit/s 300.35 Mbit/s - 
Changchun CU 13.11 Mbit/s 225.98 Mbit/s - 
Xi an CU 161.56 Mbit/s 212.85 Mbit/s - 
Harbin CM 1.61 Mbit/s 2.20 Mbit/s - 
Shenyang CM 35.17 Mbit/s 67.31 Mbit/s - 
Dalian CM 0.99 Mbit/s 1.81 Mbit/s - 
Beijing CM 17.76 Mbit/s 66.48 Mbit/s - 
Tianjin 5G CM 1.45 Mbit/s 1.43 Mbit/s - 
Shanghai 5G CM 0.87 Mbit/s 44.48 Mbit/s - 

安装锐速后

 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    0.00 Mbit/s       0.78 Mbit/s         2.778 ms   
 Fast.com         0.00 Mbit/s       125.8 Mbit/s        -           
 Nanning       CT 5.94 Mbit/s       73.40 Mbit/s        -          
 Guangzhou 5G  CT 6.21 Mbit/s       82.83 Mbit/s        -          
 Chongqing     CT 11.80 Mbit/s      61.97 Mbit/s        -          
 Changsha      CT 4.50 Mbit/s       14.36 Mbit/s        -          
 Wuhan         CT 6.95 Mbit/s       132.81 Mbit/s       -          
 Hefei 5G      CT 39.63 Mbit/s      268.89 Mbit/s       -          
 Hangzhou      CT 4.88 Mbit/s       18.65 Mbit/s        -          
 Nanjing 5G    CT 17.35 Mbit/s      37.75 Mbit/s        -          
 Shanghai      CT 40.11 Mbit/s      254.87 Mbit/s       -          
 Suzhou 5G     CT 91.00 Mbit/s      249.35 Mbit/s       -          
 Lianyungang5G CT 25.33 Mbit/s      93.02 Mbit/s        -          
 Beijing 5G    CT 16.78 Mbit/s      100.48 Mbit/s       -          
 Guangzhou 5G  CU 151.16 Mbit/s     41.46 Mbit/s        -          
 Changsha      CU 153.67 Mbit/s     50.58 Mbit/s        -          
 Fuzhou        CU 148.76 Mbit/s     73.87 Mbit/s        -          
 Tianjin 5G    CU 261.71 Mbit/s     183.34 Mbit/s       -          
 Jinan 5G      CU 152.38 Mbit/s     73.40 Mbit/s        -          
 Chengdu       CU 162.07 Mbit/s     75.91 Mbit/s        -          
 Wuhan         CU 165.36 Mbit/s     72.83 Mbit/s        -          
 Hefei         CU 64.80 Mbit/s      130.57 Mbit/s       -          
 Beijing       CU 260.88 Mbit/s     160.54 Mbit/s       -          
 Nanjing       CU 149.30 Mbit/s     108.10 Mbit/s       -          
 ShangHai 5G   CU 344.42 Mbit/s     193.30 Mbit/s       -          
 Changchun     CU 214.86 Mbit/s     123.80 Mbit/s       -          
 Xi an         CU 220.83 Mbit/s     83.44 Mbit/s        -          
 Harbin        CM 3.06 Mbit/s       5.10 Mbit/s         -          
 Shenyang      CM 113.01 Mbit/s     138.19 Mbit/s       -          
 Dalian        CM 2.76 Mbit/s       1.29 Mbit/s         -          
 Beijing       CM 55.59 Mbit/s      55.64 Mbit/s        -          
 Tianjin 5G    CM 3.02 Mbit/s       2.56 Mbit/s         -          
 Shanghai 5G   CM 4.30 Mbit/s       3.26 Mbit/s         -          
 ZhenJiang     CM 5.18 Mbit/s       28.29 Mbit/s        -          
 Wuxi 5G       CM 5.00 Mbit/s       1.14 Mbit/s         -          
 Nanjing 5G    CM 1.76 Mbit/s       40.08 Mbit/s        -          
 Ningbo 5G     CM 4.14 Mbit/s       16.28 Mbit/s        -          
 Hefei 5G      CM 153.14 Mbit/s     223.58 Mbit/s       -          
 ChangSha 5G   CM 14.98 Mbit/s      18.56 Mbit/s        -          
 Guangzhou     CM 57.82 Mbit/s      345.17 Mbit/s       -          
 Fuzhou        CM 40.91 Mbit/s      294.02 Mbit/s       -          
 Hangzhou      CM 2.05 Mbit/s       10.23 Mbit/s        -

 

回程路由

北京电信

traceroute to 220.181.22.1 (220.181.22.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 1.14 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.39 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.34 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.15) 1.55 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 101.110.21.201 1.57 ms AS17676 日本 东京都 东京 bbtec.net

6 softbank221111179214.bbtec.net (221.111.179.214) 32.02 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net

7 202.97.51.162 38.47 ms AS4134 中国 上海 电信

8 202.97.50.145 49.44 ms AS4134 中国 上海 电信

9 202.97.48.190 71.37 ms AS4134 中国 陕西 西安 电信

10 *

11 *

12 *

13 220.181.22.1 95.83 ms AS23724 中国 北京 电信




----------------------------------------------------------------------

辽宁联通

traceroute to 220.201.8.6 (220.201.8.6), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.58 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.80 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.30 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge4-1-bbnet2.tok.pnap.net (61.211.160.95) 2.56 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 101.110.21.201 1.47 ms AS17676 日本 东京都 东京 bbtec.net

6 softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10) 74.65 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net

7 219.158.113.142 39.96 ms AS4837 中国 上海 联通

8 219.158.113.105 34.65 ms AS4837 中国 上海 联通

9 219.158.112.62 65.72 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

10 218.61.254.222 63.53 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

11 218.61.254.202 60.77 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

12 218.61.252.150 65.70 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

13 218.61.252.149 60.81 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

14 218.61.252.150 65.39 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

15 218.61.252.149 60.67 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

16 218.61.252.150 66.82 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

17 218.61.252.149 64.19 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

18 218.61.252.150 69.17 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

19 218.61.252.149 61.56 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

20 218.61.252.150 65.64 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

21 218.61.252.149 61.27 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

22 218.61.252.150 65.73 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

23 218.61.252.149 61.31 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

24 218.61.252.150 65.86 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

25 218.61.252.149 61.04 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

26 218.61.252.150 67.13 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

27 218.61.252.149 63.76 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

28 218.61.252.150 66.10 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

29 218.61.252.149 61.43 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通

30 218.61.252.150 69.17 ms AS4837 中国 辽宁 沈阳 联通




----------------------------------------------------------------------

北京移动

traceroute to 221.130.33.1 (221.130.33.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.46 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.30 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.31 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.15) 1.62 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 101.110.21.201 2.92 ms AS17676 日本 东京都 东京 bbtec.net

6 *

7 *

8 223.120.2.82 58.23 ms AS58453 中国 广东 广州 移动

9 223.120.22.29 87.73 ms AS58453 中国 广东 广州 移动

10 221.183.55.110 81.62 ms AS9808 中国 北京 移动

11 221.183.52.2 90.15 ms AS9808 中国 北京 移动

12 221.176.16.193 89.79 ms AS9808 中国 北京 移动

13 *

14 221.130.33.1 90.81 ms AS56048 中国 北京 移动




----------------------------------------------------------------------

杭州电信

traceroute to 60.176.0.1 (60.176.0.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.97 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.30 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.39 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 0.41 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.34 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 1.95 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.114) 2.01 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 203.215.236.73 2.38 ms AS4134 日本 东京都 东京 电信

9 202.97.19.189 28.41 ms AS4134 中国 上海 电信

10 *

11 202.97.57.158 33.99 ms AS4134 中国 上海 电信

12 202.97.26.18 40.06 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信

13 220.191.143.162 35.05 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信

14 1.0.176.60.broad.hz.zj.dynamic.163data.com.cn (60.176.0.1) 40.08 ms AS4134 中国 浙江 杭州 电信




----------------------------------------------------------------------

宁波联通

traceroute to 60.12.17.1 (60.12.17.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.42 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.25 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.25 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.15) 1.70 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 101.110.21.201 1.34 ms AS17676 日本 东京都 东京 bbtec.net

6 softbank221111202010.bbtec.net (221.111.202.10) 72.54 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net

7 219.158.113.142 40.45 ms AS4837 中国 上海 联通

8 219.158.113.105 34.38 ms AS4837 中国 上海 联通

9 219.158.15.206 45.80 ms AS4837 中国 浙江 杭州 联通

10 *

11 221.12.33.37 42.47 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通

12 60.12.17.1 42.09 ms AS4837 中国 浙江 宁波 联通




----------------------------------------------------------------------

杭州移动

traceroute to 211.140.0.2 (211.140.0.2), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.59 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.30 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.26 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-3-bbnet1.tok003.pnap.net (61.211.160.23) 0.38 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.39 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 1.53 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky001bb10.IIJ.Net (58.138.88.9) 1.97 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 tky001ix15.IIJ.Net (58.138.102.210) 1.82 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

9 202.232.8.190 2.70 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

10 221.183.21.209 74.07 ms AS9808 中国 上海 移动

11 221.176.22.205 85.06 ms AS9808 中国 上海 移动

12 *

13 221.176.22.122 102.64 ms AS9808 中国 浙江 杭州 移动

14 211.140.0.2 133.51 ms AS56041 中国 浙江 杭州 移动




----------------------------------------------------------------------

贵阳电信

traceroute to 58.42.224.1 (58.42.224.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.57 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.29 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.38 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge4-1-bbnet2.tok.pnap.net (61.211.160.95) 1.91 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 101.110.21.201 1.47 ms AS17676 日本 东京都 东京 bbtec.net

6 softbank221111179214.bbtec.net (221.111.179.214) 31.70 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net

7 202.97.51.162 36.41 ms AS4134 中国 上海 电信

8 202.97.50.85 48.42 ms AS4134 中国 上海 电信

9 *

10 *

11 61.189.177.98 93.72 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信

12 59.51.187.141 96.44 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信

13 58.42.224.1 97.68 ms AS4134 中国 贵州 贵阳 电信




----------------------------------------------------------------------

贵阳联通

traceroute to 58.16.28.1 (58.16.28.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.47 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.26 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.29 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-3-bbnet1.tok003.pnap.net (61.211.160.23) 0.37 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.37 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217) 1.49 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky008bb01.IIJ.Net (58.138.88.37) 2.29 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.14) 1.73 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

9 210.130.133.10 2.00 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

10 219.158.102.201 34.15 ms AS4837 中国 上海 联通

11 219.158.113.118 34.71 ms AS4837 中国 上海 联通

12 219.158.113.109 32.90 ms AS4837 中国 上海 联通

13 219.158.14.46 68.52 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通

14 58.16.133.254 73.44 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通

15 *

16 58.16.28.1 68.01 ms AS4837 中国 贵州 贵阳 联通




----------------------------------------------------------------------

贵阳移动

traceroute to 211.139.0.10 (211.139.0.10), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.49 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 24.17 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.35 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.15) 4.07 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 101.110.21.201 30.65 ms AS17676 日本 东京都 东京 bbtec.net

6 *

7 223.120.2.117 53.64 ms AS58453 中国 香港 移动

8 223.120.2.86 58.34 ms AS58453 中国 广东 广州 移动

9 221.183.55.78 62.10 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

10 221.176.19.33 67.53 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

11 *

12 221.176.17.101 138.97 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动

13 221.183.53.18 99.62 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动

14 ns.gz.chinamobile.com (211.139.13.130) 149.79 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动

15 ns2.gz.chinamobile.com (211.139.0.10) 122.69 ms AS9808 中国 贵州 贵阳 移动




----------------------------------------------------------------------

广州电信

traceroute to 14.215.116.1 (14.215.116.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.50 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.27 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.33 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 0.39 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.65 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217) 1.64 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.134) 2.55 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 203.215.236.73 2.44 ms AS4134 日本 东京都 东京 电信

9 202.97.24.33 52.93 ms AS4134 中国 广东 广州 电信

10 202.97.91.146 52.44 ms AS4134 中国 广东 广州 电信

11 *

12 183.59.12.221 54.44 ms AS58543 中国 广东 广州 电信

13 183.56.129.2 53.44 ms AS58543 中国 广东 广州 电信

14 14.215.116.1 54.69 ms AS58543 中国 广东 广州 电信




----------------------------------------------------------------------

深圳联通

traceroute to 58.250.0.1 (58.250.0.1), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.58 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.29 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.30 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-3-bbnet1.tok003.pnap.net (61.211.160.23) 0.48 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.51 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 1.47 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.33) 2.15 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.34) 1.79 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

9 210.130.133.10 1.98 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

10 219.158.102.201 35.43 ms AS4837 中国 上海 联通

11 219.158.19.74 33.00 ms AS4837 中国 上海 联通

12 *

13 219.158.109.10 97.47 ms AS4837 中国 广东 广州 联通

14 120.84.0.78 103.97 ms AS17816 中国 广东 深圳 联通

15 58.250.0.1 102.21 ms AS17623 中国 广东 深圳 联通




----------------------------------------------------------------------

广州移动

traceroute to 211.139.145.34 (211.139.145.34), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.60 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.23 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 1.03 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 0.61 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.37 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb01.IIJ.Net (58.138.112.217) 2.38 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky001bb11.IIJ.Net (58.138.80.157) 2.07 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 tky001ix15.IIJ.Net (58.138.102.214) 2.30 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

9 202.232.8.190 2.72 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

10 221.183.21.209 74.24 ms AS9808 中国 上海 移动

11 221.176.22.205 73.61 ms AS9808 中国 上海 移动

12 221.183.23.25 85.84 ms AS9808 中国 上海 移动

13 221.176.16.206 76.22 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

14 *

15 *

16 211.136.203.30 118.78 ms AS56040 中国 广东 广州 移动

17 211.139.145.34 80.02 ms AS56040 中国 广东 广州 移动




----------------------------------------------------------------------

上海电信

traceroute to 101.95.120.109 (101.95.120.109), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.56 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.41 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.39 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-2-bbnet2.tok003.pnap.net (61.211.160.84) 0.43 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.51 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 1.58 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky009ix02.IIJ.Net (58.138.114.118) 2.09 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 203.215.236.73 2.32 ms AS4134 日本 东京都 东京 电信

9 202.97.6.81 28.24 ms AS4134 中国 上海 电信

10 202.97.12.198 28.52 ms AS4134 中国 上海 电信

11 202.97.57.146 35.09 ms AS4134 中国 上海 电信

12 61.152.24.21 38.06 ms AS4812 中国 上海 电信

13 101.95.120.109 34.93 ms AS4812 中国 上海 电信




----------------------------------------------------------------------

上海联通

traceroute to 211.95.72.254 (211.95.72.254), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.48 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.26 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.28 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.15) 1.64 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 101.110.21.201 1.81 ms AS17676 日本 东京都 东京 bbtec.net

6 softbank221111202014.bbtec.net (221.111.202.14) 72.69 ms AS17676 中国 上海 bbtec.net

7 219.158.113.134 38.59 ms AS4837 中国 上海 联通

8 219.158.113.101 33.29 ms AS4837 中国 上海 联通

9 139.226.210.78 33.69 ms AS17621 中国 上海 联通

10 139.226.208.206 32.34 ms AS17621 中国 上海 联通

11 *

12 140.207.207.118 34.49 ms AS17621 中国 上海 联通

13 211.95.72.254 33.64 ms AS17621 中国 上海 联通




----------------------------------------------------------------------

上海移动

traceroute to 183.192.160.3 (183.192.160.3), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.54 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.28 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.33 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 core4.ge1-1-bbnet1.tok.pnap.net (61.211.160.15) 1.54 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 124.211.14.61 1.28 ms AS2516 日本 东京都 东京 kddi.com

6 27.85.195.9 3.05 ms AS2516 日本 kddi.com

7 106.187.14.2 1.56 ms AS2516 日本 kddi.com

8 106.187.14.126 58.76 ms AS2516 中国 香港 kddi.com

9 111.87.5.106 68.54 ms AS2516 中国 香港 kddi.com

10 *

11 223.120.2.117 63.53 ms AS58453 中国 香港 移动

12 223.120.2.86 67.93 ms AS58453 中国 广东 广州 移动

13 221.183.55.86 68.37 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

14 221.176.24.137 68.60 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

15 221.176.18.113 70.57 ms AS9808 中国 广东 广州 移动

16 221.176.17.93 113.39 ms AS9808 中国 上海 移动

17 *

18 117.185.10.122 113.81 ms AS9808 中国 上海 移动

19 120.204.194.14 116.02 ms AS9808 中国 上海 移动

20 183.192.160.3 114.42 ms AS9808 中国 上海 移动




----------------------------------------------------------------------

成都教育网

traceroute to 202.112.14.151 (202.112.14.151), 30 hops max, 60 byte packets

1 172.93.220.1 0.66 ms AS4785 日本 东京都 东京 nexeon.com

2 10.254.89.1 0.33 ms * 局域网

3 mpr1.g0-2-7.catnetworks-4.tok003.pnap.net (203.169.8.141) 0.36 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

4 mpr2.vlan-3-bbnet1.tok003.pnap.net (61.211.160.23) 0.55 ms AS17675 日本 东京都 东京 inap.com

5 202.232.6.45 1.51 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

6 tky009bb00.IIJ.Net (58.138.112.213) 1.67 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

7 tky008bb00.IIJ.Net (58.138.88.33) 2.09 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

8 tky008ix11.IIJ.Net (58.138.104.26) 1.78 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

9 210.130.133.10 2.13 ms AS2497 日本 东京都 东京 iij.ad.jp

10 219.158.102.201 33.83 ms AS4837 中国 上海 联通

11 219.158.113.118 35.77 ms AS4837 中国 上海 联通

12 219.158.113.101 34.27 ms AS4837 中国 上海 联通

13 219.158.6.165 59.16 ms AS4837 中国 北京 联通

14 219.158.5.130 53.03 ms AS4837 中国 北京 联通

15 219.158.39.54 61.48 ms AS4837 中国 北京 联通

16 101.4.116.173 56.47 ms AS4538 中国 北京 教育网

17 101.4.112.14 91.22 ms AS4538 中国 陕西 西安 教育网

18 101.4.112.18 77.62 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网

19 101.4.116.90 78.23 ms AS4538 中国 四川 成都 教育网

20 202.115.255.2 79.15 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网

21 202.115.254.238 77.30 ms AS4538 中国 四川 成都 四川教育和科研计算机网 教育网

22 202.115.0.1 77.22 ms AS4538,AS24355 中国 四川 成都 电子科技大学 教育网

23 *

24 202.112.14.151 77.12 ms AS24355 中国 四川 成都 教育网

 


免费部落 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:GreenCloudVPS日本节点测试:月均5美元、2核/4G内存/20G SSD/1Gbps/国内延迟低
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址