letbox月付6.7美元的VPS全面测试结果

VPS评测 admin 4年前 (2019-04-23) 3671次浏览 0个评论
文章目录[隐藏]

购买地址:

LETBOX大硬盘VPS:首月1美元特价/2核2G内存/500G硬盘/1Gbps带宽/3TB流量/20G防御/KVM

综合信息:

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 0 @ 2.90GHz
CPU核数:  2
CPU主频:  2899.998 MHz
内存:  1997 MB
SWAP:  138 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 buyvm.net
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2019-04-23 17:37:52

IO测试结果:

第一次测试:  1.3 GB/s
第二次测试:  1.2 GB/s
第三次测试:  1.3 GB/s
平均结果:  1297.07 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 213.76 Mbit/s
上传带宽:  77.53 Mbit/s
letbox月付6.7美元的VPS全面测试结果

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 9.64 Mbit/s 14.04 Mbit/s 251.503 ms
杭州 电信 13.13 Mbit/s 16.77 Mbit/s 184.695 ms
西安 联通 11.95 Mbit/s 3.95 Mbit/s 281.293 ms
重庆 联通 14.31 Mbit/s 81.74 Mbit/s 185.674 ms
成都 移动 4.52 Mbit/s 6.17 Mbit/s 303.356 ms
昆明 移动 1.60 Mbit/s 11.87 Mbit/s 582.263 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 101MB/s
Linode, Tokyo, JP 2400:8900::4b 20.9MB/s
Linode, Singapore, SG 2400:8901::4b 11.1MB/s
Linode, London, UK 2a01:7e00::4b 3.51MB/s
Linode, Frankfurt, DE 2a01:7e01::4b 13.5MB/s
Linode, Fremont, CA 2600:3c01::4b 59.1MB/s
Softlayer, Dallas, TX 2607:f0d0:1101:4::2 4.59MB/s
Softlayer, Seattle, WA 2607:f0d0:2001:3::2 27.0MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 2a03:8180:1201:45::4 3.47MB/s
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::2 6.27MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 2.98MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 19 广东深圳(阿里云)165.4ms 广东深圳(天翼云)295.6ms 225.9ms
电信线路 55 上海电信(天翼云一区)138.6ms 云南昆明(天翼云)364.7ms 226.8ms
华东地区 37 上海电信(天翼云一区)138.6ms 上海BGP(互联港湾)396.8ms 219.5ms
华北地区 18 天津(腾讯云)154.1ms 北京(青云QingCloud三区B)308.5ms 195.2ms
联通线路 8 湖南长沙170.7ms 山东枣庄244.0ms 189.5ms
华中地区 7 湖南长沙170.7ms 湖南长沙(天翼云)344.5ms 250.3ms
全部 107 上海电信(天翼云一区)138.6ms 上海BGP(互联港湾)396.8ms 220.0ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云二区)172.7ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)330.6ms 235.2ms
东北地区 4 辽宁沈阳(天翼云)169.6ms 辽宁大连(蓝视云)274.7ms 201.3ms
移动线路 7 江苏镇江移动199.5ms 安徽合肥移动268.4ms 234.3ms
西南地区 15 重庆联通183.1ms 云南昆明(天翼云)364.7ms 227.4ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 34.9 / 71.9 / 55.8
3 101.227.255.37 上海 电信 21.9 / 32 / 72.7
4 * N/A *
5 101.95.207.241 上海 电信 23.9 / 12.9 / 99.9
6 101.95.120.158 上海 电信 37.9 / 31.9 / 23.1
7 202.97.94.237 上海 电信 73.9 / 75.9 / 80.2
8 202.97.33.122 上海 电信 80.9 / 95.9 / 93.8
9 202.97.70.130 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 217 / 194.7 / 236.9
10 202.97.49.106 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 259.9 / 186.9 / 213.9
11 77.67.68.97 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 171.1 / 181.9 / 170.6
12 69.174.22.86 美国加利福尼亚州洛杉矶 gtt.net 240.9 / 184.3 / 289
13 * N/A *
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 buyvm.net 160.9 / 192.9 / 219.9

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
3 172.31.123.69 局域网 1 / 1.1 / 1
4 124.160.81.105 浙江杭州 联通 1.5 / 1.3 / 1.4
5 124.160.81.93 浙江杭州 联通 2.8
6 219.158.114.245 广东广州 联通 21.9
7 219.158.24.126 广东广州 联通 31.9
8 219.158.97.25 广东广州 联通 37.8 / 27.2 / 32.8
9 219.158.96.34 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 178.7 / 175.9 / 181.5
10 219.158.40.122 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 220.5 / 226.7 / 220.3
11 23.238.223.49 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net 230.5
12 * N/A *
13 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 buyvm.net 177.4 / 177 / 177.8

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 4.8 / 1.6 / 1.6
2 183.222.116.97 四川德阳 移动 1.7 / 1.7 / 1.8
3 223.87.25.13 四川成都 移动 2.8 / 6.8 / 501.9
4 223.87.26.45 四川成都 移动 142.5 / 69.9 / 13.7
5 221.183.19.41 四川成都 移动 3.1 / 3.1 / 3.1
6 221.176.20.125 广东广州 移动 66.6 / 49.3 / 49.3
7 221.176.22.106 广东广州 移动 79.9 / 38.3 / 38.3
8 221.183.25.117 广东广州 移动 37
9 221.183.55.81 广东广州 移动 42.1 / 42 / 49.8
10 223.120.2.85 香港 移动 42.9
11 223.120.2.118 香港 移动 46 / 44.5 / 44.3
12 203.131.241.81 香港 ntt.com 71.8 / 63.1 / 59.6
13 129.250.6.93 香港 ntt.com 45.7 / 58.7 / 56.2
14 129.250.2.96 NTT.COM 骨干网 ntt.com 120.6 / 128.8 / 128.6
15 129.250.5.22 NTT.COM 骨干网 ntt.com 136.4 / 132.1 / 126.2
16 129.250.3.193 NTT.COM 骨干网 ntt.com 208.9 / 216.3 / 205.2
17 129.250.3.238 美国加利福尼亚州洛杉矶 ntt.com 212.5
18 128.241.2.190 NTT.COM 骨干网 ntt.com 252.7 / 239.3 / 240.9
19 * N/A *
20 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 buyvm.net 221.5 / 211.5 / 228.6

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-04-23T17:35:22+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    0.5   0.5   0.4   0.7   0.1
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.5   1.7   0.5   3.9   1.1
  3.|-- 218.30.48.41               0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.1
  4.|-- 59.43.182.74               0.0%    10  206.1 187.5 184.9 206.1   6.7
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 202.97.94.78               0.0%    10  156.0 156.8 154.6 169.9   4.6
  7.|-- 202.97.91.221              0.0%    10  156.4 157.5 154.6 161.0   2.0
  8.|-- 183.61.220.25              0.0%    10  156.0 155.7 154.1 156.9   0.8
  9.|-- 183.56.128.2               0.0%    10  162.5 162.4 161.6 164.4   1.0
 10.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  158.7 158.6 158.0 159.7   0.5

上海电信(天翼云) 回程:

Start: 2019-04-23T17:35:39+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    1.0   0.6   0.4   1.0   0.2
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    1.5   6.0   0.9  44.8  13.7
  3.|-- et-0-0-61-244.cr3-lax2.ip  0.0%    10   19.8   2.7   0.4  19.8   6.0
  4.|-- as4134.lax20.ip4.gtt.net   0.0%    10    1.4   2.8   1.4   4.9   1.2
  5.|-- 202.97.50.29               0.0%    10    7.3   4.5   1.0   8.1   2.5
  6.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  7.|-- 202.97.33.125              0.0%    10  138.5 137.4 136.1 139.2   1.0
  8.|-- 202.97.94.238              0.0%    10  184.8 185.6 182.7 189.3   2.2
  9.|-- 101.95.120.109             0.0%    10  183.9 187.1 183.9 191.4   2.7
 10.|-- 101.95.207.102            90.0%    10  183.1 183.1 183.1 183.1   0.0
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: 2019-04-23T17:35:59+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    1.0   0.5   0.4   1.0   0.2
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    1.1   1.5   0.6   4.0   1.1
  3.|-- 218.30.53.113              0.0%    10    2.5   3.9   0.6   7.7   2.5
  4.|-- 202.97.50.226              0.0%    10    5.2   5.3   1.1   8.0   2.5
  5.|-- 59.43.245.25               0.0%    10    0.9   1.0   0.8   1.2   0.2
  6.|-- 59.43.182.102              0.0%    10  188.3 190.4 188.3 207.9   6.1
  7.|-- 59.43.187.149             40.0%    10  195.7 191.6 190.5 195.7   2.0
  8.|-- 59.43.130.105              0.0%    10  198.5 195.0 191.8 198.5   2.4
  9.|-- 59.43.98.210              20.0%    10  209.3 208.8 208.7 209.3   0.2
 10.|-- 27.159.81.242              0.0%    10  160.8 162.1 160.4 169.3   2.8
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 12.|-- 117.25.141.106             0.0%    10  165.1 316.6 156.2 921.9 274.0
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 14.|-- 117.28.254.129            10.0%    10  208.9 464.1 208.9 1259. 392.1

重庆联通 回程:

Start: 2019-04-23T17:36:16+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    0.4   2.1   0.4  14.2   4.3
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    1.9   2.7   0.7   5.7   1.9
  3.|-- ce-0-2-0-2.r00.lsanca07.u  0.0%    10    1.0   0.8   0.6   1.1   0.2
  4.|-- ae-0.level3.lsanca07.us.b 90.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  5.|-- 4.69.209.249               0.0%    10   14.4   2.2   0.6  14.4   4.3
  6.|-- CHINA-UNICO.edge1.LosAnge  0.0%    10    5.2   3.4   1.4   5.2   1.1
  7.|-- 219.158.97.209             0.0%    10  155.8 158.2 154.6 161.7   2.6
  8.|-- 219.158.103.33             0.0%    10  165.5 166.5 163.4 169.7   2.2
  9.|-- 219.158.103.217            0.0%    10  173.9 172.0 168.8 176.0   2.4
 10.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  191.9 190.4 186.9 194.0   2.5
 11.|-- 58.144.255.58              0.0%    10  200.8 200.9 200.5 202.0   0.5
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: 2019-04-23T17:36:34+0800
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    0.6   0.7   0.4   1.3   0.3
  2.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    1.0   1.6   0.7   3.5   1.0
  3.|-- 218.30.48.41               0.0%    10    1.1   1.3   1.0   2.4   0.5
  4.|-- 59.43.189.33               0.0%    10  189.9 190.0 189.9 190.1   0.1
  5.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  6.|-- 202.97.90.34               0.0%    10  156.7 155.9 154.7 156.8   1.0
  7.|-- 202.97.50.177              0.0%    10  198.1 190.4 184.0 204.2   6.4
  8.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  9.|-- 202.97.15.218              0.0%    10  214.3 209.7 203.5 221.3   6.6
 10.|-- 221.176.17.161            20.0%    10  214.2 213.3 203.2 246.4  14.4
 11.|-- 221.183.12.170             0.0%    10  215.7 209.7 204.6 215.7   3.9
 12.|-- .                         10.0%    10  215.1 209.8 204.3 215.1   3.8
 13.|-- .                          0.0%    10  218.8 212.9 209.4 218.8   3.1
 14.|-- .                          0.0%    10  215.2 211.5 205.2 218.8   4.1
 15.|-- .                          0.0%    10  217.1 210.6 205.2 217.1   4.2

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com(speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b)) 56 data bytes
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4098ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=54 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=54 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=54 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=54 time=109 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=54 time=109 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 109.245/109.326/109.453/0.368 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=60 time=1.30 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=60 time=1.17 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=60 time=1.35 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=60 time=1.15 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=60 time=1.19 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.156/1.238/1.353/0.080 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=1 ttl=52 time=159 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=2 ttl=52 time=159 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=3 ttl=52 time=159 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=4 ttl=52 time=159 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=5 ttl=52 time=159 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 159.435/159.580/159.668/0.366 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=243 time=136 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=243 time=135 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=243 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=243 time=134 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=243 time=135 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 134.895/135.404/136.346/0.716 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
北京(阿里云) 50 0 186.918
湖北襄阳(电信) 47 0 177.952
江苏南通电信 54 0 198.220
福建福州(天翼云) 47 0 203.440
广东广州电信(天翼云二区) 53 0 193.184
广东中山电信 48 0 275.780
北京(青云QingCloud三区B) 46 0 308.539
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 51 50 248.997
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 51 0 239.220
安徽合肥(移动) 46 25 262.314
江西南昌(天翼云) 46 25 264.502
上海(青云QingCloud) 50 25 177.468
北京鹏博士 44 0 166.842
四川绵阳电信 52 0 187.720
江苏徐州电信(几何云) 48 50 248.319
广东茂名(联通) 52 0 180.616
广东茂名(电信) 53 0 275.291
北京(华为云) 45 0 156.659
北京(上海云盾) 46 0 178.272
成都(腾讯云) 49 0 187.344
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 52 50 179.683
重庆电信 52 25 250.265
河北石家庄(天翼云) 44 0 168.539
浙江杭州联通 52 0 179.601
山西太原(天翼云) 43 25 276.649
江苏苏州(天翼云) 43 0 148.933
重庆(腾讯云) 48 50 194.118
广东广州BGP(互联港湾) 51 0 274.803
云南昆明(天翼云) 46 25 364.687
广州(上海云盾) 45 0 282.564
江苏镇江(电信) 51 0 180.424
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 49 0 183.733
天津(腾讯云) 48 0 154.109
广西南宁(电信) 52 0 171.839
广州(移动) 48 0 204.952
广西南宁(天翼云) 43 0 166.026
新疆乌鲁木齐(天翼云) 44 50 330.630
宁夏中卫(天翼云) 46 50 173.952
上海(华为云) 44 0 199.950
辽宁沈阳(天翼云) 50 0 169.552
陕西西安电信(天翼云一区) 48 0 295.985
安徽芜湖(天翼云) 42 25 293.360
河北保定(天翼云) 47 0 171.171
吉林长春(天翼云) 44 0 177.561
北京电信(天翼云) 52 25 157.780
江西南昌电信 51 0 316.112
北京BGP(互联港湾) 52 0 179.100
河南郑州景安网络BGP 48 0 180.766
江苏南京电信(天翼云) 50 0 218.331
山东青岛(阿里云) 46 0 205.421
上海电信(天翼云一区) 51 0 138.647
安徽滁州电信 53 25 288.528
河南洛阳(bgp) 49 75 331.036
四川绵阳(明源网络) 52 25 189.685
重庆联通 51 0 183.073
安徽滁州电信 53 0 233.187
安徽芜湖电信 50 0 210.087
天津联通 52 0 196.824
江苏镇江移动 49 0 199.534
广东深圳(天翼云) 43 25 295.557
广州(腾讯云) 47 25 269.488
广州(青云QingCloud) 48 0 177.126
青海南宁(天翼云) 47 0 281.875
浙江杭州电信 49 25 214.730
北京(青云QingCloud三区A) 52 0 175.270
浙江杭州(天翼云) 45 0 165.428
广东深圳(阿里云) 49 75 165.436
天津(天翼云) 45 0 166.413
江西南昌电信(炎黄盛世) 51 0 205.802
辽宁大连(蓝视云) 49 0 274.720
广东广州(华为云) 45 0 168.555
湖南长沙 53 0 170.741
广东深圳(天威视讯) 45 0 201.056
上海电信(天翼云三区) 51 25 319.900
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 49 25 153.314
江苏镇江电信(云朵艾欧) 51 0 180.387
重庆(天翼云) 45 25 198.404
贵州贵阳(天翼云) 52 0 230.190
江苏常州(移动) 40 0 229.472
四川德阳移动 42 0 216.393
广东广州电信(天翼云四区) 46 0 270.573
陕西西安电信(天翼云二区) 44 0 172.656
江苏南京(蓝视云) 51 0 154.254
山东青岛(天翼云) 45 0 266.157
浙江杭州(阿里云) 50 0 200.254
湖南长沙(天翼云) 51 25 344.477
贵州贵阳(华为云) 42 0 188.404
河南郑州(明源网络) 49 0 274.397
广东佛山电信(30CN.NET) 52 0 258.202
海南海口(天翼云) 46 25 281.390
江苏南京 51 0 176.476
安徽合肥移动 45 0 268.368
广西南宁联通 51 0 180.540
河南郑州(天翼云) 45 0 182.377
青海西宁电信 47 0 187.476
甘肃兰州(天翼云) 45 0 204.285
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 43 0 259.301
湖北武汉(天翼云) 52 50 272.912
江苏镇江电信 51 25 184.342
江苏无锡(51IDC.COM) 45 0 212.411
山东枣庄 45 0 244.016
上海(腾讯云) 48 0 206.612
安徽合肥(vikihost) 44 0 188.127
四川成都电信(天翼云) 50 0 289.409
上海BGP(互联港湾) 50 0 396.753
江苏徐州联通(几何云) 0 100 0
江苏镇江联通 0 100 0
云南昆明电信 0 100 0
吉林长春铁通 0 100 0
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 51 25 236.889
贵州兴义电信 (UOVZ) 51 25 246.692

 


免费部落 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:letbox月付6.7美元的VPS全面测试结果
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址