Hosteons全面测试结果报告:无限流量KVM VPS,最低月付2.1美元

VPS评测 admin 4年前 (2019-04-09) 7389次浏览 0个评论
文章目录[隐藏]
Hosteons是一家美国的主机商,主推虚拟主机、VPS和服务器,VPS中有openvz的和kvm架构的,之前做过一个OpenVZ VPS的测试:

另外,Hosteons拥有多种配置和优惠码,具体可看:

综合信息:

CPU型号:  QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU核数:  1
CPU主频:  2599.998 MHz
内存:  989 MB
SWAP:  511 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
虚拟技术:  kvm
测试时间 :  2019-04-09 20:03:38

IO测试结果:

第一次测试:  650 MB/s
第二次测试:  777 MB/s
第三次测试:  773 MB/s
平均结果:  733.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 97.04 Mbit/s
上传带宽:  93.78 Mbit/s
Hosteons全面测试结果报告:无限流量KVM VPS,最低月付2.1美元

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 3.30 Mbit/s 17.91 Mbit/s 206.609 ms
杭州 电信 4.06 Mbit/s 31.38 Mbit/s 242.892 ms
上海 联通 17.08 Mbit/s 7.27 Mbit/s 179.13 ms
重庆 联通 14.09 Mbit/s 37.52 Mbit/s 184.506 ms
成都 移动 5.37 Mbit/s 2.39 Mbit/s 294.371 ms
昆明 移动 7.43 Mbit/s 12.65 Mbit/s 287.32 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 11.7MB/s
Linode, Tokyo, JP 2400:8900::4b 9.82MB/s
Linode, Singapore, SG 2400:8901::4b 6.38MB/s
Linode, London, UK 2a01:7e00::4b 9.56MB/s
Linode, Frankfurt, DE 2a01:7e01::4b 9.86MB/s
Linode, Fremont, CA 2600:3c01::4b 11.6MB/s
Softlayer, Dallas, TX 2607:f0d0:1101:4::2 10.9MB/s
Softlayer, Seattle, WA 2607:f0d0:2001:3::2 11.0MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 2a03:8180:1201:45::4 7.89MB/s
Softlayer, Singapore, SG 2401:c900:1101:8::2 7.33MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.79MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 19 广东广州(华为云)158.0ms 广州(青云QingCloud)300.1ms 200.9ms
电信线路 55 广东中山电信164.5ms 江苏徐州电信(几何云)458.9ms 255.6ms
华东地区 41 浙江杭州联通162.5ms 江苏徐州电信(几何云)458.9ms 267.1ms
华北地区 17 北京(阿里云)151.6ms 北京BGP(互联港湾)346.4ms 263.0ms
联通线路 12 广东茂名(联通)158.8ms 江苏镇江联通314.2ms 190.6ms
华中地区 7 河南郑州景安网络BGP167.2ms 河南洛阳(bgp)316.2ms 231.9ms
全部 111 北京(阿里云)151.6ms 江苏徐州电信(几何云)458.9ms 248.6ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)185.9ms 陕西西安电信(天翼云二区)364.9ms 278.3ms
东北地区 5 吉林延边联通195.0ms 吉林长春(天翼云)344.4ms 289.0ms
移动线路 7 江苏镇江移动197.4ms 江苏常州(移动)313.2ms 253.3ms
西南地区 15 贵州兴义电信 (UOVZ)168.0ms 贵州贵阳(天翼云)322.7ms 222.9ms

Traceroute路由测试:

上海电信(天翼云) 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 10.100.111.253 局域网 43.5 / 43.9 / 50.9
3 101.227.255.45 上海 电信 80.9 / 74.9 / 31.9
4 124.74.232.61 上海 电信 54 / 65.1 / 80.6
5 124.74.166.221 上海 电信 23.6 / 25.9 / 38.1
6 101.95.120.178 上海 电信 26.4 / 67 / 38.9
7 * N/A *
8 * N/A *
9 202.97.49.142 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 184.9 / 192.9 / 209.9
10 202.97.92.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 电信 262.8 / 329.1 / 323.9
11 38.142.238.33 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 297.1 / 304.9 / 328.8
12 154.54.42.101 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 312.9 / 282.9 / 308.3
13 154.54.29.230 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 248.9 / 249.9 / 207
14 38.32.70.74 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 212.8 / 260.9 / 255.7
15 208.91.111.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 365.9 / 182.9 / 180.8
16 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 213 / 267.7 / 257.1

杭州联通 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 * N/A *
2 172.31.10.2 局域网 0.4 / 0.4 / 0.4
3 172.31.123.165 局域网 1.3 / 1.3 / 1.4
4 124.160.128.117 浙江杭州 联通 25.1 / 2.6 / 2.4
5 124.160.128.33 浙江杭州 联通 3.3 / 3.4 / 3.8
6 219.158.114.245 广东广州 联通 23.3 / 23.1 / 36.4
7 219.158.103.42 广东广州 联通 28.2 / 26.1 / 31.7
8 219.158.103.38 广东广州 联通 27.3 / 33.1 / 30.9
9 219.158.97.210 美国加利福尼亚州洛杉矶 联通 188.9 / 186.8 / 184.5
10 72.52.93.37 美国加利福尼亚州洛杉矶 he.net 197.2 / 197.2 / 199.5
11 23.238.223.33 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net 194.4 / 196.5 / 196.4
12 104.149.29.218 美国加利福尼亚州洛杉矶 psychz.net 163.3 / 161.9 / 162
13 208.91.111.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 185.3 / 225 / 190
14 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 162.6 / 225.8 / 164.4

四川德阳移动 路由:

跳数 IP 地区 延迟
1 117.174.59.1 四川德阳 移动 2.5 / 1.6 / 1.2
2 183.222.116.101 四川德阳 移动 1.2 / 1.1 / 1.2
3 223.87.25.17 四川成都 移动 1.9 / 2 / 1.9
4 223.87.26.49 四川成都 移动 5.7 / 2.4 / 2.4
5 221.183.19.45 四川成都 移动 4 / 1.9 / 1.9
6 221.183.9.145 北京 移动 35.9 / 47.8 / 35.9
7 221.176.27.254 北京 移动 105.9 / 93.8 / 36.8
8 221.183.46.253 北京 移动 37.9 / 38.2 / 64.7
9 221.183.30.230 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 213 / 212.2 / 208.4
10 223.118.10.70 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 211.7 / 215.9 / 211.2
11 223.118.10.86 美国加利福尼亚州洛杉矶 移动 207.4 / 207.3 / 210.7
12 38.19.140.57 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 669.8 / 673.5 / 671.2
13 154.54.3.69 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 662.7
14 * N/A *
15 38.32.70.74 美国加利福尼亚州洛杉矶 cogentco.com 215.7 / 215.8 / 218.9
16 208.91.111.18 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 222.2 / 223.3 / 240.4
17 this server IP 美国加利福尼亚州洛杉矶 dedipath.com 223.2 / 222.7 / 219.4

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Apr  9 20:01:11 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 91.189.184.233             0.0%    10   17.4  24.5  13.3  74.3  18.5
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    0.9   1.9   0.9   6.1   1.9
  3.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    1.3   1.1   1.0   1.3   0.0
  4.|-- 218.30.48.41               0.0%    10    2.0   1.9   1.8   2.1   0.0
  5.|-- 59.43.189.41               0.0%    10  150.0 149.9 149.8 150.2   0.0
  6.|-- 59.43.244.134              0.0%    10  157.5 158.8 157.1 160.7   1.2
  7.|-- 202.97.94.97              20.0%    10  158.8 159.1 158.0 160.7   0.9
  8.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  160.2 160.5 157.4 165.2   2.1
  9.|-- 183.59.12.241              0.0%    10  157.8 156.2 154.9 157.8   1.1
 10.|-- 183.56.129.10              0.0%    10  160.7 169.7 157.9 193.4  11.9
 11.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  161.5 160.9 159.5 162.3   1.1

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Tue Apr  9 20:01:28 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 91.189.184.233             0.0%    10   19.9  21.9  12.7  53.1  11.6
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    1.0   1.2   0.9   3.2   0.5
  3.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.0
  4.|-- v807.core1.lax2.he.net     0.0%    10    3.3   5.2   1.1  11.4   4.0
  5.|-- chinanet-backbone-as4134.  0.0%    10    3.6   5.5   3.2   8.9   2.0
  6.|-- 202.97.50.230              0.0%    10    8.4   6.6   2.9   8.7   2.1
  7.|-- 202.97.49.141              0.0%    10  142.9 142.9 142.8 142.9   0.0
  8.|-- 202.97.33.153             30.0%    10  137.9 138.8 137.7 139.5   0.4
  9.|-- 202.97.62.225             20.0%    10  177.4 178.1 174.1 180.2   2.1
 10.|-- 61.152.86.41              40.0%    10  167.5 168.2 165.9 171.2   1.7
 11.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Tue Apr  9 20:01:52 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 91.189.184.233             0.0%    10   27.3  33.0  10.2 172.0  49.1
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    1.1   1.5   1.0   3.5   0.7
  3.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    1.3   1.2   1.1   1.3   0.0
  4.|-- ce-0-2-0-2.r00.lsanca07.u  0.0%    10    1.3   1.4   1.3   1.5   0.0
  5.|-- ae-2.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    1.4   1.7   1.4   2.6   0.0
  6.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  111.8 112.0 111.8 112.6   0.0
  7.|-- ae-3.r00.tokyjp08.jp.bb.g  0.0%    10  112.6 112.7 112.5 112.9   0.0
  8.|-- ae-1.a01.tokyjp03.jp.bb.g  0.0%    10  113.2 114.3 112.2 127.4   4.6
  9.|-- xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.  0.0%    10  116.9 117.0 116.9 117.1   0.0
 10.|-- 59.43.186.185              0.0%    10  144.2 157.4 144.0 199.8  22.4
 11.|-- 59.43.187.69              10.0%    10  144.8 144.8 144.7 145.1   0.0
 12.|-- 59.43.130.209              0.0%    10  145.7 147.8 144.7 151.0   1.9
 13.|-- 59.43.17.202               0.0%    10  179.1 179.0 179.0 179.1   0.0
 14.|-- 59.43.134.190              0.0%    10  174.2 174.2 174.1 174.3   0.0
 15.|-- 27.159.81.254              0.0%    10  177.5 177.7 176.2 182.2   2.0
 16.|-- 27.159.81.210              0.0%    10  168.8 180.8 168.2 201.7  10.8
 17.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  167.5 186.6 166.7 355.5  59.4
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  199.5 188.4 182.6 199.5   6.2

重庆联通 回程:

Start: Tue Apr  9 20:02:11 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 91.189.184.233             0.0%    10   20.1  52.2  10.4 255.6  74.8
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    1.0   1.3   0.9   3.1   0.6
  3.|-- edge1.ae2.0.dedipath-8.la  0.0%    10    2.1   1.6   1.4   2.1   0.0
  4.|-- border10.ae3-edgenet.lax0  0.0%    10    1.1   1.0   1.0   1.2   0.0
  5.|-- core2.po1-20g-bbnet1.lax0  0.0%    10    1.7   1.7   1.5   2.7   0.3
  6.|-- xe-0-1-2.GW7.LAX1.ALTER.N  0.0%    10    2.2   4.4   1.3  28.5   8.5
  7.|-- chinaunicom-gw.customer.a  0.0%    10    1.6   5.4   1.6   9.0   2.4
  8.|-- 219.158.96.25              0.0%    10  168.0 171.8 168.0 175.1   2.5
  9.|-- 219.158.3.145              0.0%    10  166.4 168.4 165.6 171.2   2.1
 10.|-- 219.158.18.69              0.0%    10  169.0 172.9 169.0 176.4   2.5
 11.|-- 219.158.12.74              0.0%    10  175.8 179.7 175.8 182.7   2.4
 12.|-- 113.207.25.146             0.0%    10  175.7 175.7 175.5 175.9   0.0
 13.|-- 58.144.255.18             70.0%    10  183.5 185.7 183.5 189.7   3.5
 14.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Tue Apr  9 20:02:29 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 91.189.184.233             0.0%    10   21.0  37.0  11.4 181.6  52.7
  2.|-- 208.91.111.17              0.0%    10    1.0   1.1   0.9   1.3   0.0
  3.|-- unassigned.psychz.net      0.0%    10    1.1   1.1   1.0   1.2   0.0
  4.|-- ce-0-2-0-2.r00.lsanca07.u  0.0%    10    1.7   1.4   1.3   1.7   0.0
  5.|-- ae-2.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    2.1   3.0   1.5   7.5   2.0
  6.|-- ae-22.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10   99.2  99.4  99.2 100.1   0.0
  7.|-- ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.g 50.0%    10  107.4 106.1 105.4 107.4   0.7
  8.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.g 10.0%    10  159.0 159.0 158.8 159.3   0.0
  9.|-- ae-1.r03.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  156.8 156.9 156.7 157.2   0.0
 10.|-- ae-1.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10  147.1 147.1 146.4 149.4   0.8
 11.|-- 203.131.254.2             90.0%    10  351.2 351.2 351.2 351.2   0.0
 12.|-- 223.120.2.53              40.0%    10  330.9 345.2 330.9 357.5  11.3
 13.|-- 223.120.2.2                0.0%    10  244.9 253.2 230.2 269.5  13.2
 14.|-- 221.183.55.62              0.0%    10  239.2 251.0 226.8 265.0  13.6
 15.|-- 221.176.24.129             0.0%    10  239.0 263.9 239.0 318.1  20.6
 16.|-- 221.176.24.9               0.0%    10  235.2 254.4 220.9 291.0  19.1
 17.|-- 221.176.16.205             0.0%    10  268.2 279.5 255.3 292.7  11.5
 18.|-- 221.183.12.162             0.0%    10  266.3 281.2 266.3 309.4  12.8
 19.|-- .                          0.0%    10  271.4 284.4 261.2 319.4  15.8
 20.|-- .                          0.0%    10  269.5 277.5 262.8 294.5   9.5
 21.|-- .                          0.0%    10  277.9 282.6 271.1 298.1   8.7
 22.|-- .                          0.0%    10  275.0 279.9 266.4 296.8  10.9

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com(speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b)) 56 data bytes
From 2402:d0c0:2:265::35be (2402:d0c0:2:265::35be) icmp_seq=1 Destination unreachable: Address unreachable
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=2 ttl=49 time=111 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=3 ttl=49 time=108 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=4 ttl=49 time=108 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (2400:8900::4b): icmp_seq=5 ttl=49 time=108 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 4 received, +1 errors, 20% packet loss, time 4026ms
rtt min/avg/max/mdev = 108.645/109.443/111.776/1.347 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=55 time=117 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=55 time=117 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=55 time=117 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=55 time=117 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=55 time=117 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 117.078/117.310/117.863/0.516 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=59 time=1.73 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=59 time=1.64 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=59 time=1.85 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=59 time=1.84 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=59 time=1.68 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.640/1.750/1.853/0.101 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=1 ttl=53 time=133 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=2 ttl=53 time=133 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=3 ttl=53 time=133 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=4 ttl=53 time=133 ms
64 bytes from 211.33.122.250 (211.33.122.250): icmp_seq=5 ttl=53 time=133 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 133.744/133.796/133.855/0.042 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=242 time=154 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=242 time=163 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=242 time=165 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=242 time=168 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=242 time=169 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 154.759/164.206/169.049/5.156 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
北京(阿里云) 48 0 151.600
浙江杭州联通 50 0 162.476
上海(阿里云) 46 0 176.631
重庆联通 50 0 180.361
天津联通 50 0 192.195
上海电信(天翼云三区) 49 0 229.519
四川绵阳电信 51 0 213.024
北京(华为云) 44 0 254.091
四川成都电信(天翼云) 48 0 211.029
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 48 0 296.461
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 45 0 281.823
安徽芜湖(天翼云) 44 25 236.568
四川德阳移动 44 0 224.061
河南郑州(天翼云) 43 50 285.252
山东枣庄 46 0 179.921
广东广州BGP(互联港湾) 48 0 164.078
江苏无锡(51IDC.COM) 44 25 335.808
广东深圳(阿里云) 47 0 216.469
广东深圳(天翼云) 43 0 166.627
重庆电信 51 0 207.292
广州(腾讯云) 48 0 158.704
湖南长沙(天翼云) 48 0 207.286
广东广州电信(天翼云四区) 42 0 230.866
北京电信(天翼云) 49 0 267.692
安徽合肥移动 44 0 296.993
河南郑州(明源网络) 49 25 263.261
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 49 0 201.861
江西南昌电信 52 0 226.137
贵州兴义电信 (UOVZ) 48 0 168.006
江苏南京(蓝视云) 48 50 322.464
安徽滁州电信 49 0 307.457
上海BGP(互联港湾) 47 50 342.453
贵州贵阳(天翼云) 49 25 322.747
江苏苏州(天翼云) 43 0 196.774
北京(上海云盾) 40 25 254.758
广东佛山电信(30CN.NET) 48 0 175.269
上海联通 48 0 177.349
广州(青云QingCloud) 46 0 300.102
广东茂名(联通) 51 0 158.754
江苏徐州联通(几何云) 47 0 189.966
福建福州(天翼云) 45 0 190.945
青海西宁电信 45 25 294.390
广西南宁(电信) 51 0 172.163
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 45 50 364.320
湖北襄阳(电信) 46 0 187.965
浙江杭州(阿里云) 49 0 181.506
江苏徐州电信(几何云) 44 50 458.914
江西南昌(天翼云) 43 0 373.090
广东深圳(天威视讯) 49 0 181.707
广西南宁(天翼云) 43 0 225.905
江苏常州(移动) 40 0 313.202
山东青岛(天翼云) 43 25 216.896
重庆(天翼云) 42 0 234.365
广州(移动) 43 0 258.465
广东广州电信(天翼云二区) 52 0 209.796
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 0 323.194
河南洛阳(bgp) 48 25 316.228
江苏镇江(电信) 50 0 319.797
陕西西安电信(天翼云二区) 43 0 364.899
云南昆明(天翼云) 43 0 191.166
广东茂名(电信) 50 0 212.517
江苏镇江电信(云朵艾欧) 50 25 281.320
湖北武汉(天翼云) 49 0 289.804
广东广州(华为云) 42 0 158.036
海南海口(天翼云) 42 0 241.940
上海(青云QingCloud) 50 50 260.725
山东青岛(阿里云) 47 0 175.817
安徽合肥(移动) 42 0 281.326
重庆(腾讯云) 47 0 190.645
天津(腾讯云) 45 75 322.640
宁夏中卫(天翼云) 44 0 189.709
陕西西安电信(天翼云一区) 49 0 185.886
辽宁沈阳(天翼云) 48 25 289.107
安徽芜湖电信 50 0 221.121
安徽合肥(vikihost) 43 0 312.165
北京鹏博士 43 0 239.843
云南昆明电信 50 0 253.915
浙江杭州电信 48 0 231.912
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 48 0 237.072
广西南宁联通 49 0 177.865
广东中山电信 47 0 164.502
江西南昌电信(炎黄盛世) 52 0 210.639
江苏镇江移动 48 0 197.400
上海电信(天翼云一区) 50 50 200.314
山西太原(天翼云) 44 50 274.427
天津(天翼云) 41 25 330.764
江苏南京 47 0 294.395
江苏镇江电信 48 0 358.008
青海南宁(天翼云) 45 0 317.485
河南郑州景安网络BGP 42 0 167.208
四川绵阳(明源网络) 50 0 251.839
北京BGP(互联港湾) 49 25 346.426
安徽滁州电信 49 0 318.061
河北石家庄(天翼云) 44 0 277.969
甘肃兰州(天翼云) 44 0 273.205
江苏南京电信(天翼云) 50 0 235.697
江苏镇江联通 48 25 314.200
吉林延边联通 50 0 194.965
广州(上海云盾) 44 0 243.376
浙江杭州(天翼云) 43 25 285.593
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 48 0 184.659
上海(腾讯云) 47 25 216.866
上海(华为云) 40 0 340.749
北京(青云QingCloud三区A) 48 25 290.040
辽宁大连(蓝视云) 46 75 335.144
湖南长沙 51 0 192.117
江苏南通电信 51 0 319.632
成都(腾讯云) 46 0 273.581
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 50 50 294.889
北京(青云QingCloud三区B) 46 50 290.460
吉林长春铁通 0 100 0
吉林长春(天翼云) 42 75 344.446

免费部落 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:Hosteons全面测试结果报告:无限流量KVM VPS,最低月付2.1美元
喜欢 (0)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址