Hosteons全面评测:无限流量openvz 架构,最低年付13.5美元

VPS评测 admin 4年前 (2019-04-09) 4710次浏览 0个评论
文章目录[隐藏]
Hosteons是一家主打无限流量的VPS网络商,旗下有款1G内存的VPS优惠后只有13.5美元一年,性价比比较突出。详细配置和优惠信息如下:

另外,还做了一期关于KVM VPS的测试,具体请看:

综合信息:本文为ovz架构VPS测试结果

CPU型号:  Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU核数:  2
CPU主频:  2999.902 MHz
内存:  2048 MB
SWAP:  1024 MB
IP地域信息:  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 dedipath.com
虚拟技术:  openvz
测试时间 :  2019-04-07 18:29:18

IO测试结果:

第一次测试:  920 MB/s
第二次测试:  932 MB/s
第三次测试:  807 MB/s
平均结果:  886.333 MB/s

带宽测试:

下载带宽: 98.34 Mbit/s
上传带宽:  84.72 Mbit/s
Hosteons全面评测:无限流量openvz 架构,最低年付13.5美元

SpeedTest国内节点测试

根据经验.SpeedTest的国内节点,具体数值大多不准,仅供参考.具体速度还是自己wget测试准.但可以用来横向对比,来判断哪个线路更好.不用太在意具体数值.

节点 上传 下载 延迟
上海 电信 6.33 Mbit/s 39.23 Mbit/s 194.287 ms
杭州 电信 6.72 Mbit/s 44.37 Mbit/s 144.328 ms
上海 联通 16.97 Mbit/s 12.34 Mbit/s 185.169 ms
重庆 联通 15.81 Mbit/s 56.85 Mbit/s 184.153 ms
昆明 移动 4.82 Mbit/s 36.54 Mbit/s 197.428 ms

inbound下载测试:

下载文件服务器 下载文件服务器 下载速度
Node Name IPv4 address Download Speed
CacheFly 205.234.175.175 11.8MB/s
Linode, Tokyo, JP 106.187.96.148 10.2MB/s
Linode, Singapore, SG 139.162.23.4 8.90MB/s
Linode, London, UK 176.58.107.39 9.89MB/s
Linode, Frankfurt, DE 139.162.130.8 9.80MB/s
Linode, Fremont, CA 50.116.14.9 11.5MB/s
Softlayer, Dallas, TX 173.192.68.18 11.1MB/s
Softlayer, Seattle, WA 67.228.112.250 11.4MB/s
Softlayer, Frankfurt, DE 159.122.69.4 6.85MB/s
Softlayer, Singapore, SG 119.81.28.170 8.26MB/s
Softlayer, HongKong, CN 119.81.130.170 7.35MB/s

全国ping值总览:

线路 节点数量 最快节点 最慢节点 平均响应
华南地区 19 广州(腾讯云)157.0ms 广州(移动)274.8ms 186.8ms
电信线路 55 江苏镇江(电信)139.3ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)342.5ms 215.9ms
华东地区 39 江苏镇江(电信)139.3ms 上海BGP(互联港湾)295.4ms 216.5ms
华北地区 17 北京(华为云)160.8ms 天津(天翼云)306.7ms 212.2ms
联通线路 10 湖南长沙169.2ms 河南郑州景安网络BGP375.1ms 209.8ms
华中地区 7 湖北武汉(天翼云)168.9ms 河南郑州景安网络BGP375.1ms 234.1ms
全部 109 江苏镇江(电信)139.3ms 河南郑州景安网络BGP375.1ms 215.8ms
西北地区 7 陕西西安电信(天翼云一区)182.6ms 新疆乌鲁木齐(天翼云)342.5ms 276.4ms
东北地区 5 辽宁沈阳(天翼云)170.7ms 辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云)311.5ms 257.6ms
移动线路 7 江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ)206.9ms 安徽合肥(移动)292.2ms 247.6ms
西南地区 15 贵州贵阳(天翼云)172.3ms 贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络)240.5ms 203.8ms

回程路由测试:

广州电信(天翼云) 回程:

Start: Sun Apr  7 06:25:07 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.232.15.195             0.0%    10    0.1   0.1   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.4   0.7   0.4   3.0   0.7
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    1.8   0.5   0.3   1.8   0.3
  4.|-- ce-0-2-0-2.r00.lsanca07.u  0.0%    10    0.6   0.7   0.5   1.0   0.0
  5.|-- ae-0.a00.lsanca07.us.bb.g 40.0%    10    0.6   0.7   0.4   1.0   0.0
  6.|-- 218.30.53.108              0.0%    10    8.1   4.4   1.0   8.5   2.7
  7.|-- 202.97.92.46               0.0%    10    6.0   5.1   0.8   7.8   2.4
  8.|-- 202.97.49.137              0.0%    10  157.1 158.6 156.2 162.5   1.9
  9.|-- 202.97.94.101             30.0%    10  157.3 155.3 154.1 157.3   1.1
 10.|-- 202.97.94.149              0.0%    10  165.8 162.7 159.4 166.5   2.4
 11.|-- 183.59.12.221              0.0%    10  160.1 159.2 158.7 160.1   0.0
 12.|-- 183.56.129.2               0.0%    10  156.1 156.6 156.0 158.1   0.6
 13.|-- 14.215.116.1               0.0%    10  156.0 156.9 156.0 158.4   0.6

上海电信(天翼云) 回程:

Start: Sun Apr  7 06:25:28 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.232.15.195             0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.8   0.0
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.3   1.5   0.3   3.9   1.2
  4.|-- et-0-0-61-244.cr3-lax2.ip  0.0%    10    0.4   2.9   0.3  12.2   4.1
  5.|-- as4134.lax20.ip4.gtt.net   0.0%    10    2.3   4.0   1.1  15.7   4.2
  6.|-- 202.97.92.46               0.0%    10    1.7   4.1   0.7   8.4   2.8
  7.|-- 202.97.63.21               0.0%    10  166.6 162.0 150.5 168.2   6.2
  8.|-- 202.97.90.30               0.0%    10  183.1 169.3 150.1 184.8  10.9
  9.|-- 202.97.94.238              0.0%    10  237.7 227.7 208.5 240.4  12.9
 10.|-- 101.95.120.73              0.0%    10  236.8 224.5 187.8 241.2  19.8
 11.|-- 124.74.166.10             90.0%    10  198.8 198.8 198.8 198.8   0.0
 12.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

厦门电信CN2 回程:

Start: Sun Apr  7 06:25:52 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.232.15.195             0.0%    10    0.1   0.1   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.5   1.7   0.3  10.7   3.1
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.3   0.5   0.3   2.3   0.6
  4.|-- ce-0-2-0-2.r00.lsanca07.u  0.0%    10    0.7   0.6   0.5   0.9   0.0
  5.|-- ae-2.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    0.8   2.2   0.7  12.4   3.6
  6.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  100.3 101.3  97.8 122.7   7.6
  7.|-- ae-3.r01.tokyjp08.jp.bb.g  0.0%    10  105.8 104.8 104.5 105.8   0.3
  8.|-- ae-0.a01.tokyjp03.jp.bb.g  0.0%    10  102.0 100.6  98.3 104.8   2.2
  9.|-- xe-0-0-29-0.a01.tokyjp03.  0.0%    10  169.3 169.2 169.1 169.3   0.0
 10.|-- 59.43.186.185              0.0%    10  188.8 194.6 188.5 238.1  15.6
 11.|-- 59.43.187.65              50.0%    10  189.6 189.3 189.2 189.6   0.0
 12.|-- 59.43.130.213              0.0%    10  194.8 194.0 190.3 196.7   2.4
 13.|-- 59.43.125.166             20.0%    10  189.7 189.6 189.6 189.7   0.0
 14.|-- 59.43.139.86               0.0%    10  196.4 196.4 196.3 196.5   0.0
 15.|-- 27.159.81.246              0.0%    10  153.7 154.2 153.7 156.9   0.7
 16.|-- 27.159.81.218             40.0%    10  181.5 199.2 181.5 230.0  18.4
 17.|-- 117.25.141.110             0.0%    10  159.7 161.3 159.5 169.5   3.2
 18.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 19.|-- 117.28.254.129             0.0%    10  193.4 194.7 192.7 199.5   2.1

重庆联通 回程:

Start: Sun Apr  7 06:26:10 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.232.15.195             0.0%    10    0.1   0.1   0.1   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.6   0.0
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.4   0.5   0.3   1.5   0.0
  4.|-- ce-0-2-0-2.r00.lsanca07.u  0.0%    10    0.6   0.6   0.6   0.7   0.0
  5.|-- ae-0.level3.lsanca07.us.b 90.0%    10    0.7   0.7   0.7   0.7   0.0
  6.|-- 4.69.209.249               0.0%    10    0.6   0.7   0.5   2.1   0.3
  7.|-- CHINA-UNICO.edge1.LosAnge  0.0%    10    4.3   3.0   1.1   4.5   0.9
  8.|-- 219.158.97.205             0.0%    10  170.1 173.2 168.5 178.1   3.1
  9.|-- 219.158.103.25             0.0%    10  175.2 176.3 173.7 180.0   2.0
 10.|-- 219.158.103.217            0.0%    10  185.2 184.1 180.7 187.1   2.1
 11.|-- 219.158.21.242             0.0%    10  204.3 200.3 196.5 204.3   2.7
 12.|-- 58.144.255.114             0.0%    10  198.0 194.7 194.1 198.0   1.2
 13.|-- ???                       100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0

上海移动 回程:

Start: Sun Apr  7 06:26:27 2019
                                   Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  1.|-- 185.232.15.195             0.0%    10    0.0   0.1   0.0   0.1   0.0
  2.|-- 104.149.2.157              0.0%    10    0.3   1.1   0.3   4.9   1.3
  3.|-- 10.92.92.2                 0.0%    10    0.3   0.3   0.3   0.4   0.0
  4.|-- ce-0-2-0-2.r00.lsanca07.u  0.0%    10    0.9   3.1   0.5  25.1   7.7
  5.|-- ae-2.r23.lsanca07.us.bb.g  0.0%    10    4.5   1.7   0.7   4.7   1.5
  6.|-- ae-12.r31.tokyjp05.jp.bb.  0.0%    10  103.9 104.9 103.9 109.4   1.7
  7.|-- ae-2.r30.tokyjp05.jp.bb.g 20.0%    10  103.9 104.4 103.9 105.8   0.4
  8.|-- ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  163.7 164.5 163.6 170.2   2.0
  9.|-- ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.g  0.0%    10  168.6 168.7 168.6 169.0   0.0
 10.|-- ae-2.a01.chwahk02.hk.bb.g  0.0%    10  157.4 157.7 157.3 159.6   0.5
 11.|-- 203.131.254.2             50.0%    10  267.0 265.6 261.9 270.3   3.2
 12.|-- 223.120.2.53              40.0%    10  265.7 270.6 265.7 274.1   3.6
 13.|-- 223.120.2.6                0.0%    10  290.2 288.3 282.5 293.7   3.3
 14.|-- 221.183.55.62             10.0%    10  277.9 276.8 273.6 279.4   1.8
 15.|-- 221.176.24.149            30.0%    10  275.0 273.8 268.9 278.4   3.0
 16.|-- 221.176.18.113            10.0%    10  274.8 281.8 273.4 293.0   7.6
 17.|-- 221.183.10.9              10.0%    10  315.0 308.1 298.5 333.0  10.3
 18.|-- 221.183.12.162            20.0%    10  302.5 300.8 296.1 305.9   3.3
 19.|-- .                          0.0%    10  300.6 303.6 298.0 311.6   3.5
 20.|-- .                         20.0%    10  306.2 304.4 301.6 306.2   1.3
 21.|-- .                         30.0%    10  309.6 308.3 306.4 309.6   1.1
 22.|-- .                         20.0%    10  306.1 304.2 297.4 310.0   4.2

海外服务器Ping测试:

Linode日本 :

PING speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148) 56(84) bytes of data.
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=1 ttl=52 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=2 ttl=52 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=3 ttl=52 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=4 ttl=52 time=102 ms
64 bytes from speedtest.tokyo.linode.com (106.187.96.148): icmp_seq=5 ttl=52 time=102 ms
--- speedtest.tokyo.linode.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 102.751/102.831/102.894/0.408 ms

Vultr日本 :

PING hnd-jp-ping.vultr.com (108.61.201.151) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=1 ttl=52 time=111 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=2 ttl=52 time=111 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=3 ttl=52 time=111 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=4 ttl=52 time=111 ms
64 bytes from 108.61.201.151.vultr.com (108.61.201.151): icmp_seq=5 ttl=52 time=111 ms
--- hnd-jp-ping.vultr.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4004ms
rtt min/avg/max/mdev = 111.609/111.684/111.755/0.219 ms

Budgetvm洛杉矶 :

PING 192.157.214.6 (192.157.214.6) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=1 ttl=55 time=1.02 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=2 ttl=55 time=0.990 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=3 ttl=55 time=0.980 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=4 ttl=55 time=0.990 ms
64 bytes from 192.157.214.6: icmp_seq=5 ttl=55 time=1.00 ms
--- 192.157.214.6 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.980/0.997/1.020/0.042 ms

kdatacenter韩国SK :

PING downloadtest.kdatacenter.com (211.33.122.250) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=1 ttl=50 time=155 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=2 ttl=50 time=155 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=3 ttl=50 time=155 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=4 ttl=50 time=155 ms
64 bytes from 211.33.122.250: icmp_seq=5 ttl=50 time=155 ms
--- downloadtest.kdatacenter.com ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4003ms
rtt min/avg/max/mdev = 155.093/155.158/155.311/0.080 ms

星光韩国KT :

PING 210.92.18.1 (210.92.18.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=1 ttl=241 time=132 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=2 ttl=241 time=132 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=3 ttl=241 time=132 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=4 ttl=241 time=132 ms
64 bytes from 210.92.18.1: icmp_seq=5 ttl=241 time=132 ms
--- 210.92.18.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4001ms
rtt min/avg/max/mdev = 132.187/132.408/132.731/0.439 ms

全国ping值:

ping的地点 TTL 丢包率 响应时间
(毫秒)
北京(青云QingCloud三区B) 46 0 183.763
广东深圳(阿里云) 48 0 178.744
天津联通 50 0 197.965
上海电信(天翼云三区) 47 0 204.479
四川绵阳电信 50 0 194.390
上海(腾讯云) 44 0 207.413
广州(青云QingCloud) 47 0 180.277
贵州黔西南布依族苗族自治州(明源网络) 48 0 240.505
贵州黔西南布依族苗族自治州(电信) 48 0 235.320
云南昆明(天翼云) 43 0 211.746
辽宁大连(蓝视云) 47 0 291.212
青海南宁(天翼云) 45 0 290.840
北京鹏博士 43 0 235.038
天津(天翼云) 41 25 306.655
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 49 0 148.950
江苏苏州(天翼云) 42 0 219.034
广西南宁联通 49 0 196.383
湖北武汉(天翼云) 50 0 168.878
广东茂名(电信) 51 0 170.733
江苏南京(蓝视云) 48 0 173.966
天津(腾讯云) 47 25 173.212
上海(华为云) 40 0 178.791
陕西西安电信(天翼云一区) 49 0 182.614
湖南长沙(天翼云) 49 0 180.348
江苏镇江电信(云朵艾欧) 48 0 211.654
四川成都电信(天翼云) 49 0 184.630
安徽合肥移动 41 50 243.009
浙江杭州(阿里云) 47 0 189.419
江苏镇江移动 42 0 252.278
重庆联通 50 0 186.564
广东深圳(天威视讯) 49 0 177.477
湖北襄阳(电信) 46 0 182.106
广西南宁(电信) 49 0 159.934
贵州兴义电信 (UOVZ) 48 0 227.579
湖南长沙 51 0 169.166
四川德阳移动 44 25 206.951
河北石家庄(天翼云) 43 50 160.783
广州(腾讯云) 48 0 156.972
内蒙古呼和浩特(蓝视云) 48 0 211.779
上海BGP(互联港湾) 47 25 295.372
成都(腾讯云) 47 0 209.876
甘肃兰州(天翼云) 43 0 272.479
江苏宿迁移动 (移动高防G口5000/月@UOVZ) 48 0 206.866
青海西宁电信 44 25 272.908
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 268.228
福建福州(天翼云) 49 0 221.224
上海电信(天翼云一区) 50 0 241.462
北京电信(天翼云) 49 0 239.217
广东广州电信(天翼云四区) 42 0 238.252
广东广州(华为云) 42 0 161.287
重庆(天翼云) 43 0 181.833
山东青岛(阿里云) 47 0 178.421
陕西西安电信(天翼云二区) 42 25 295.254
广东深圳(天翼云) 43 0 164.447
广东广州电信(天翼云二区) 50 0 175.591
山东枣庄 48 0 196.419
四川绵阳(明源网络) 51 0 197.254
浙江杭州(天翼云) 43 0 258.930
广东中山电信 47 0 160.811
广东佛山电信(30CN.NET) 48 0 161.462
北京(华为云) 42 0 160.753
江苏镇江(电信) 49 0 139.260
宁夏中卫(天翼云) 45 0 278.802
重庆(腾讯云) 46 0 212.119
北京(阿里云) 48 0 247.767
安徽滁州电信 49 0 249.033
河南郑州(天翼云) 43 50 171.075
上海(阿里云) 47 0 174.471
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 194.510
安徽合肥(vikihost) 43 0 282.407
吉林延边联通 50 50 207.154
广州(上海云盾) 43 0 161.949
吉林长春(天翼云) 44 0 307.620
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 47 0 311.520
辽宁沈阳(天翼云) 48 25 170.718
海南海口(天翼云) 43 0 158.522
江西南昌(天翼云) 44 0 293.867
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 45 0 285.551
山西太原(天翼云) 44 25 272.246
江苏南京电信(天翼云) 48 0 170.246
浙江杭州电信 48 0 191.542
江西南昌电信(炎黄盛世) 51 0 254.042
北京BGP(互联港湾) 50 0 303.946
江苏南京 49 0 147.620
江苏常州(移动) 47 25 257.433
上海(青云QingCloud) 47 0 189.923
广西南宁(天翼云) 42 0 231.763
新疆乌鲁木齐(天翼云) 43 50 342.484
重庆电信 50 0 201.915
江苏南通电信 52 0 171.540
江苏无锡(51IDC.COM) 44 0 231.331
江西南昌电信 51 0 210.981
河南郑州(明源网络) 49 0 275.200
山东青岛(天翼云) 43 0 176.834
浙江杭州联通 50 0 191.991
安徽芜湖电信 49 0 238.659
广东茂名(联通) 51 0 172.551
河南洛阳(bgp) 48 25 288.201
北京(上海云盾) 43 0 176.817
安徽滁州电信 49 0 272.962
云南昆明电信 51 0 194.975
贵州贵阳(天翼云) 50 0 172.326
安徽合肥(移动) 42 0 292.203
安徽芜湖(天翼云) 42 0 156.246
江苏镇江电信 48 0 234.082
广州(移动) 43 0 274.755
江苏徐州电信(几何云) 46 0 173.247
河南郑州景安网络BGP 48 25 375.087
江苏镇江联通 0 100 0
吉林长春铁通 0 100 0
江苏徐州联通(几何云) 0 100 0
上海联通 48 75 204.862

免费部落 , 版权所有丨如未注明 , 均为原创丨本网站采用BY-NC-SA协议进行授权
转载请注明原文链接:Hosteons全面评测:无限流量openvz 架构,最低年付13.5美元
喜欢 (2)
发表我的评论
取消评论
表情 贴图 加粗 删除线 居中 斜体 签到

Hi,您需要填写昵称和邮箱!

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址